省级科研助理岗位开发和落实管理 | |||
序号 | 地区 | 核查传真电话 | 备注 |
1 | 北京市 | 010-55577777 | 北京市科学技术委员会 |
2 | 天津市 | 022-58832882 | 天津市科学技术局 |
3 | 河北省 | 0311-87908738 | 河北省工业和信息化厅 |
4 | 山西省 | 0351-4072192 0351-4041479 |
山西省科学技术厅 |
5 | 内蒙古自治区 | 0471-6328766 | 内蒙古自治区科学技术厅 |
6 | 辽宁省 | 024-23983411 | 辽宁省科学技术厅 |
7 | 吉林省 | 0431-88955844 0431-88972129 |
吉林省科学技术厅 |
8 | 黑龙江省 | 0451-82628422 | 黑龙江省科学技术厅 |
9 | 上海市 | 021-23119306 021-23112561 |
上海市科学技术委员会 |
10 | 江苏省 | 025-83350176 | 江苏省科学技术厅 |
11 | 浙江省 | 0571-87056755 | 浙江省经济和信息化厅 |
12 | 安徽省 | 0551-62653883 | 安徽省科学技术厅 |
13 | 福建省 | 0591-87862881 | 福建省科学技术厅 |
14 | 江西省 | 0791-86281105 | 江西省科学技术厅 |
15 | 山东省 | 0531-51751026 | 山东省科学技术厅 |
16 | 河南省 | 0371-65907827 | 河南省科学技术厅 |
17 | 湖北省 | 027-87135893 | 湖北省科学技术厅 |
18 | 湖南省 | 0731-88988666 | 湖南省科学技术厅 |
19 | 广东省 | 020-83163812 020-83163811 |
广东省科学技术厅 |
20 | 广西壮族自治区 | 0771-2821057 | 广西壮族自治区科学技术厅 |
21 | 海南省 | 13976909898 | 海南省科学技术厅 |
22 | 重庆市 | 023-67515622 | 重庆市科学技术局 |
23 | 四川省 | 028-86264181 | 四川省经济和信息化厅 |
24 | 贵州省 | 0851-85814719 | 贵州省科学技术厅 |
25 | 云南省 | 0871-63139868 | 云南省科学技术厅 |
26 | 西藏自治区 | 0891-6835762 | 西藏自治区科学技术厅 |
27 | 陕西省 | 029-63915409 | 陕西省工业和信息化厅 |
28 | 甘肃省 | 0931-8825156 | 甘肃省科学技术厅 |
29 | 宁夏回族自治区 | 0951-5032404 | 宁夏回族自治区科学技术厅 |
30 | 青海省 | 0971-8244514 | 青海省科学技术厅 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 0991-3838227 | 新疆维吾尔自治区科学技术厅 |
32 | 新疆生产建设兵团 | 0991-2896191 | 新疆生产建设兵团科学技术局 |
工业和信息化部火炬高技术产业开发中心
地址:北京市海淀区万寿路27号院 邮编:100036 联系电话:010-68209024 传真:010-68209025